Voir les photos (6)

Bodega El Flamingo

Restaurant, Restaurant Tapas, Cuisine traditionnelle à Leucate Village, Leucate
  • Restaurant avec patio, tapas. Spécialités Espagnoles

  • Traditionnel, Tapas, Poissons.Ouvert tous les soirs Dimanche midi et soirFermé le mercredi 
  • Langues parlées
    • Français
Tarifs
Moyens de paiement
  • Chèque
  • Espèces
  • Ticket restaurant (Edenred)
  • Carte bleue
  • Chèque déjeuner (UP)
Ouvertures
Périodes d'ouverture
  • Du 28 janvier 2024 au 30 janvier 2024
  • Du 2 février 2024 au 6 février 2024
  • Du 8 février 2024 au 13 février 2024
  • Du 15 février 2024 au 20 février 2024
  • Du 22 février 2024 au 27 février 2024
  • Du 29 février 2024 au 5 mars 2024
  • Du 7 mars 2024 au 12 mars 2024
  • Du 14 mars 2024 au 19 mars 2024
  • Du 21 mars 2024 au 26 mars 2024
  • Du 28 mars 2024 au 2 avril 2024
  • Du 4 avril 2024 au 9 avril 2024
  • Du 11 avril 2024 au 16 avril 2024
  • Du 18 avril 2024 au 23 avril 2024
  • Du 25 avril 2024 au 30 avril 2024
  • Du 2 mai 2024 au 7 mai 2024
  • Du 9 mai 2024 au 14 mai 2024
  • Du 16 mai 2024 au 21 mai 2024
  • Du 23 mai 2024 au 28 mai 2024
  • Du 30 mai 2024 au 4 juin 2024
  • Du 6 juin 2024 au 11 juin 2024
  • Du 13 juin 2024 au 18 juin 2024
  • Du 20 juin 2024 au 25 juin 2024
  • Du 27 juin 2024 au 2 juillet 2024
  • Du 4 juillet 2024 au 9 juillet 2024
  • Du 11 juillet 2024 au 16 juillet 2024
  • Du 18 juillet 2024 au 23 juillet 2024
  • Du 25 juillet 2024 au 30 juillet 2024
  • Du 1 août 2024 au 6 août 2024
  • Du 8 août 2024 au 13 août 2024
  • Du 15 août 2024 au 20 août 2024
  • Du 22 août 2024 au 27 août 2024
  • Du 29 août 2024 au 3 septembre 2024
  • Du 5 septembre 2024 au 10 septembre 2024
  • Du 12 septembre 2024 au 17 septembre 2024
  • Du 19 septembre 2024 au 24 septembre 2024
  • Du 26 septembre 2024 au 1 octobre 2024
  • Du 3 octobre 2024 au 8 octobre 2024
  • Du 10 octobre 2024 au 15 octobre 2024
  • Du 17 octobre 2024 au 22 octobre 2024
  • Du 24 octobre 2024 au 29 octobre 2024
  • Le 31 octobre 2024
  • Du 1 février 2025 au 4 février 2025
  • Du 6 février 2025 au 11 février 2025
  • Du 13 février 2025 au 18 février 2025
  • Du 20 février 2025 au 25 février 2025
  • Du 27 février 2025 au 4 mars 2025
  • Du 6 mars 2025 au 11 mars 2025
  • Du 13 mars 2025 au 18 mars 2025
  • Du 20 mars 2025 au 25 mars 2025
  • Du 27 mars 2025 au 1 avril 2025
  • Du 3 avril 2025 au 8 avril 2025
  • Du 10 avril 2025 au 15 avril 2025
  • Du 17 avril 2025 au 22 avril 2025
  • Du 24 avril 2025 au 29 avril 2025
  • Du 1 mai 2025 au 6 mai 2025
  • Du 8 mai 2025 au 13 mai 2025
  • Du 15 mai 2025 au 20 mai 2025
  • Du 22 mai 2025 au 27 mai 2025
  • Du 29 mai 2025 au 3 juin 2025
  • Du 5 juin 2025 au 10 juin 2025
  • Du 12 juin 2025 au 17 juin 2025
  • Du 19 juin 2025 au 24 juin 2025
  • Du 26 juin 2025 au 1 juillet 2025
  • Du 3 juillet 2025 au 8 juillet 2025
  • Du 10 juillet 2025 au 15 juillet 2025
  • Du 17 juillet 2025 au 22 juillet 2025
  • Du 24 juillet 2025 au 29 juillet 2025
  • Du 31 juillet 2025 au 5 août 2025
  • Du 7 août 2025 au 12 août 2025
  • Du 14 août 2025 au 19 août 2025
  • Du 21 août 2025 au 26 août 2025
  • Du 28 août 2025 au 2 septembre 2025
  • Du 4 septembre 2025 au 9 septembre 2025
  • Du 11 septembre 2025 au 16 septembre 2025
  • Du 18 septembre 2025 au 23 septembre 2025
  • Du 25 septembre 2025 au 30 septembre 2025
  • Du 2 octobre 2025 au 7 octobre 2025
  • Du 9 octobre 2025 au 14 octobre 2025
  • Du 16 octobre 2025 au 21 octobre 2025
  • Du 23 octobre 2025 au 28 octobre 2025
  • Du 30 octobre 2025 au 4 novembre 2025
  • Du 6 novembre 2025 au 11 novembre 2025
  • Du 13 novembre 2025 au 18 novembre 2025
  • Du 20 novembre 2025 au 25 novembre 2025
  • Du 27 novembre 2025 au 2 décembre 2025
  • Du 4 décembre 2025 au 9 décembre 2025
  • Du 11 décembre 2025 au 16 décembre 2025
  • Du 18 décembre 2025 au 23 décembre 2025
  • Du 25 décembre 2025 au 30 décembre 2025
  • Du 1 janvier 2026 au 6 janvier 2026
  • Du 8 janvier 2026 au 13 janvier 2026
  • Du 15 janvier 2026 au 20 janvier 2026
  • Du 22 janvier 2026 au 27 janvier 2026
  • Du 29 janvier 2026 au 3 février 2026
  • Du 5 février 2026 au 10 février 2026
  • Du 12 février 2026 au 17 février 2026
  • Du 19 février 2026 au 24 février 2026
  • Du 26 février 2026 au 3 mars 2026
  • Du 5 mars 2026 au 10 mars 2026
  • Du 12 mars 2026 au 17 mars 2026
  • Du 19 mars 2026 au 24 mars 2026
  • Du 26 mars 2026 au 31 mars 2026
  • Du 2 avril 2026 au 7 avril 2026
  • Du 9 avril 2026 au 14 avril 2026
  • Du 16 avril 2026 au 21 avril 2026
  • Du 23 avril 2026 au 28 avril 2026
  • Du 30 avril 2026 au 5 mai 2026
  • Du 7 mai 2026 au 12 mai 2026
  • Du 14 mai 2026 au 19 mai 2026
  • Du 21 mai 2026 au 26 mai 2026
  • Du 28 mai 2026 au 2 juin 2026
  • Du 4 juin 2026 au 9 juin 2026
  • Du 11 juin 2026 au 16 juin 2026
  • Du 18 juin 2026 au 23 juin 2026
  • Du 25 juin 2026 au 30 juin 2026
  • Du 2 juillet 2026 au 7 juillet 2026
  • Du 9 juillet 2026 au 14 juillet 2026
  • Du 16 juillet 2026 au 21 juillet 2026
  • Du 23 juillet 2026 au 28 juillet 2026
  • Du 30 juillet 2026 au 4 août 2026
  • Du 6 août 2026 au 11 août 2026
  • Du 13 août 2026 au 18 août 2026
  • Du 20 août 2026 au 25 août 2026
  • Du 27 août 2026 au 1 septembre 2026
  • Du 3 septembre 2026 au 8 septembre 2026
  • Du 10 septembre 2026 au 15 septembre 2026
  • Du 17 septembre 2026 au 22 septembre 2026
  • Du 24 septembre 2026 au 29 septembre 2026
  • Du 1 octobre 2026 au 6 octobre 2026
  • Du 8 octobre 2026 au 13 octobre 2026
  • Du 15 octobre 2026 au 20 octobre 2026
  • Du 22 octobre 2026 au 27 octobre 2026
  • Du 29 octobre 2026 au 3 novembre 2026
  • Du 5 novembre 2026 au 10 novembre 2026
  • Du 12 novembre 2026 au 17 novembre 2026
  • Du 19 novembre 2026 au 24 novembre 2026
  • Du 26 novembre 2026 au 1 décembre 2026
  • Du 3 décembre 2026 au 8 décembre 2026
  • Du 10 décembre 2026 au 15 décembre 2026
  • Du 17 décembre 2026 au 22 décembre 2026
  • Du 24 décembre 2026 au 29 décembre 2026
Fermer